Xidmətlər
İstifadəçilər üçün
Digər Tətbiqlər
FluentWorldsSərfəli 5.5 GB
WhatsApp Pulsuz*
*ƏDV daxildir
10.77
28 gün
Qoşulmaq üçün
Tarifi yeniləmək üçün
*777#759#YES yığ
Qiymətlər
| Xidmət | Qiymət (AZN) |
|---|---|
| Ölkədaxili zəngin dəqiqəsi |
0.29 AZN |
| Ölkədaxili SMS | 0.18 AZN |
Qeydlər
Qiymətlər:
- Tarif bonusları bitdikdə ölkədaxili zəngin dəqiqəsi 0.29 AZN, ölkədaxili SMS-in dəyəri 0.18 AZN təşkil edəcək.
- Tarifdaxili internet bonusları bitdikdə internet istifadəsi dayandırılır.
- İnternet istifadəsini davam etmək üçün tarifin bonuslarını yeniləmək və ya internet paketi sifariş etmək gərəkir.
- İnternet paketinin istifadəsi yalnız nömrə ikitərəfli açıq olanda mümkündür. Əgər tarifin abunəlik müddəti bitərsə, internet paketinin qalıq bonuslarından istifadə dayandırılır.
- Bütün qiymətlərə ƏDV daxildir.
Bonuslarını yoxlamaq üçün:
- *777#20#YES yığ; Sorğunun qiyməti 0.05 AZN təşkil edir.
- Nar+ tətbiqinə daxil ol.
Bonuslar:
- Bonusların etibarlılıq müddəti 28 gündür və əgər balansda abunə haqqını ödəmək üçün kifayət qədər vəsait olmazsa, qalıq bonuslar sıfırlanacaq.
- Sərfəli 5.5 GB tarifindən hər hansı başqa bir tarifə keçid etdikdə bonuslar sıfırlanacaq.
- Pulsuz WhatsApp ancaq yazışmaq üçün nəzərdə tutulub və istifadə həcmi 1 GB təşkil edir.
Hesablama intervali:
- Zənglər üçün 60 saniyə;
- İnternet üçün 5 MB-dır.
Əlavə:
- Tarifin abunə haqqı ödənildiyi andan etibarən nömrənin ikitərəfli açıq qalma müddəti 28 gün təşkil edir.
- Müddət bitdikdən sonra əgər balansda kifayət qədər vəsait olarsa, abunə haqqı çıxılır və etibarlılıq müddəti yenilənir.
- Əgər balans kifayət etməzsə, nömrənin aktivliyi son balans artımı əməliyyatına və onun etibarlılıq müddətinə uyğun olaraq tənzimlənir.
- Bonussuz istifadə zamanı ölkədaxili zəngin dəqiqəsi 0.29 AZN, ölkədaxili SMS-in dəyəri 0.18 AZN təşkil edir.
- Bütün Nar tariflərindən Sərfəli tariflərinə qoşulmaq mümkündür.
- Sərfəli tariflərindən yalnız Sərfəli, Full və CavanNar tariflərinə keçmək olar.
- Sərfəli tariflərinin birindən digərinə keçid zamanı miqrasiya haqqı: 0 AZN.
- Daha böyük və daha yüksək məbləğli tarifə keçid zamanı miqrasiya haqqı: 0 AZN.
- Daha kiçik və daha ucuz məbləğli tarifə keçid zamanı miqrasiya haqqı: 1 AZN.
- Təqdim olunan bonuslar qısa nömrələrə, həmçinin rouminq zamanı zənglərə, SMS-lərə, hər hansı məzmun və ya yüksək ödəniş tələb edən premium servislərə (SMS, yükləmələr) şamil olunmur.
Tətbiqlər
FluentWorlds
FluentWorlds tətbiqi ilə ingilis dilini 3D formatda öyrən!
* ƏDV daxildir
5
aylıq
Əlavə xidmətlər
Gizli nömrə
"Gizli nömrə" xidmətindən istifadə etməklə zəng etdiyin şəxsdən nömrəni gizlədə bilərsən.
* ƏDV daxildir
4
aylıq
Buraxılmış zəng
Xidmət vasitəsilə daxil olan zənglər haqqında məlumatı mesajla ala bilərsən. Daha sonra, sənə zəng etmiş şəxslərə nömrənin artıq aktiv olması ilə bağlı bildiriş göndərilir.
* ƏDV daxildir
0.5
aylıq
Tez-tez verilən suallar
Balansımı necə yoxlaya bilərəm?
- *777#YES, *100#YES, *777#10#YES kodlarından birini yığmaqla; Sorğunun qiyməti 0.05 AZN təşkil edir.
- B yazıb 777-yə SMS göndərməklə (1 SMS-in qiyməti tarifin şərtlərinə uyğun hesablanacaq);
- Nar+ tətbiqinə daxil olmaqla.
Balansımı necə artıra bilərəm?
- Nar kart əldə edib, *777#11#{Nar Kartın şifrəsi}#YES yığmaqla;
- Onlayn üsullar ilə: Nar+ tətbiqi və bank kartı vasitəsilə;
- Ödəmə terminallarında Nar loqosunu seçib, nömrəni və məbləği daxil etməklə;
- Nar mərkəzlərinə, banklara və poçt məntəqələrinə yaxınlaşmaqla.
Hansı tarifdə olduğumu necə yoxlaya bilərəm?
- *777#230#YES kodunu yığmaqla;
- Nar+ tətbiqinə daxil olmaqla.
Tarif dəyişmə haqqı nə qədərdir?
| Tarifdən | Tarifə | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL10 | FULL15 | FULL19 | FULL29 | FULL39 | FULL49 | CavanNar7 | CavanNar10 | Unlimited | Yerlim | Unique | 3in 1 | Sərfəli Gün | Sərfəli 1.2 GB | Sərfəli 3.5 GB | Sərfəli 5.5 GB | Sərfəli 10.5 GB | Sərfəli 25 GB | Sərfəli 60 GB | |
| FULL10 | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 0 ₼ | 5.9 ₼ | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| FULL15 | 1 ₼ | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 0 ₼ | 5.9 ₼ | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| FULL19 | 1 ₼ | 1 ₼ | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 0 ₼ | 5.9 ₼ | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| FULL29 | 1 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 0 ₼ | 5.9 ₼ | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| FULL39 | 1 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | - | 0 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 0 ₼ | 5.9 ₼ | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| FULL49 | 1 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | - | 1 ₼ | 1 ₼ | 0 ₼ | 5.9 ₼ | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| CavanNar mini | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | 0 ₼ | 5.9 ₼ | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| CavanNar 7 | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 5.9 ₼ | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| CavanNar 10 | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | 0 ₼ | 5.9 ₼ | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| Unlimited | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | 5.9 ₼ | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| Yerlim | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | 3 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | |
| Yerlim+ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | 5.9 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| Unique | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 3 ₼ | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| Sərfəli Gün | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | - | - | - | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| Sərfəli 1.2 GB | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | - | - | - | 0 ₼ | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| Sərfəli 3.5 GB | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | - | - | - | 0 ₼ | 0 ₼ | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| Sərfəli 5.5 GB | 1 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | - | - | - | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ |
| Sərfəli 10.5 GB | 1 ₼ | 1 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | - | - | - | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | 0 ₼ | 0 ₼ |
| Sərfəli 25 GB | 1 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | - | - | - | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - | 0 ₼ |
| Sərfəli 60 GB | 1 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 1 ₼ | 1 ₼ | - | - | - | - | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | 0 ₼ | - |
İnternet paketləri
Hamısına bax