Xidmətlər
İstifadəçilər üçün
Digər Tətbiqlər
FluentWorldsBalansını artır
Balansını artır
| Tarif planı | Bonuslar | Xəttin açıq qalma müddəti (gün) | Abunə haqqı (AZN) |
|---|---|---|---|
| Super 0 | 50 dəqiqə və 350 MB | 30 | 3.79 |
| Unikal | 50 dəqiqə və 350 MB | 30 | 3.79 |
| Yerlim | 50 dəqiqə və 350 MB | 30 | 3.79 |
| Yerlim+ | 100 dəqiqə və 350 MB | 30 | 4 |
| Full 6 | 120 dəqiqə və 600 MB | 30 | 6 |
| Full 10 | 350 dəqiqə və 2 GB | 30 | 10 |
| Full 15 | 500 dəqiqə və 2 GB | 30 | 15 |
| Full 19 | 600 dəqiqə və 2.5 GB | 30 | 19 |
| Full 29 | Limitsiz şəbəkədaxili, 1000 şəbəkəxarici dəqiqə və 3 GB | 30 | 29 |
| Full 39 | Limitsiz şəbəkədaxili, 1500 şəbəkəxarici dəqiqə və 5 GB | 30 | 39 |
| Full 49 | Limitsiz şəbəkədaxili, 2000 şəbəkəxarici dəqiqə və 10 GB | 30 | 49 |
| CavanNar 7 | 250 dəqiqə və 2 GB + 2 GB | 30 | 7 |
| CavanNar 10 | 550 dəqiqə və 5.5 GB + 5.5 GB | 30 | 10 |
| CavanNar Mini | 80 dəqiqə və 1 GB + 0.5 GB | 4 | 2.4 |
| 3-ü 1-də | 150 şəbəkədaxili, 50 şəbəkəxarici dəqiqə və 200 MB | 7 | 2.8 |
| Limitsiz | 400 şəbəkədaxili dəqiqə və 100 şəbəkədaxili SMS | 1 | 0.55 |
| SuperGün | Limitsiz şəbəkədaxili, 30 şəbəkəxarici dəqiqə və limitsiz internet (1 Mb/s) | 1 | 1 |
Nömrə xəttinin açıq qalma müddəti, həmçinin balansa yüklənilən vəsait əsasında aşağıdakı kimi hesablanır:
| Ödənilən vəsait | Nömrənin açıq qalma müddəti (gün) |
|---|---|
| 1 AZN-1.99 AZN | 1 |
| 2 AZN-2.99 AZN | 2 |
| 3 AZN-4.99 AZN | 3 |
| 5 AZN-9.99 AZN | 5 |
| 10 AZN-19.99 AZN | 12 |
| 20 AZN-49.99 AZN | 28 |
| 50 AZN-99.99 AZN | 60 |
| 100 AZN-dən çox | 100 |
