Services
For users
Other Applications
FluentWorldsTop Up Balance
Top Up Balance
| Tariff plan | Bonuses | Line validity (days) | Subscription fee (AZN) |
|---|---|---|---|
| Super 0 | 50 minutes and 350 MB | 30 | 3.79 |
| Unikal | 50 minutes and 350 MB | 30 | 3.79 |
| Yerlim | 50 minutes and 350 MB | 30 | 3.79 |
| Yerlim+ | 100 minutes and 350 MB | 30 | 4 |
| Full 6 | 120 minutes and 600 MB | 30 | 6 |
| Full 10 | 350 minutes and 2 GB | 30 | 10 |
| Full 15 | 500 minutes and 2 GB | 30 | 15 |
| Full 19 | 600 minutes and 2.5 GB | 30 | 19 |
| Full 29 | Unlimited on-net, 1000 off-net minutes and 3 GB | 30 | 29 |
| Full 39 | Unlimited on-net, 1500 off-net minutes and 5 GB | 30 | 39 |
| Full 49 | Unlimited on-net, 2000 off-net minutes and 10 GB | 30 | 49 |
| CavanNar 7 | 250 minutes and 2 GB + 2 GB | 30 | 7 |
| CavanNar 10 | 550 minutes and 5.5 GB + 5.5 GB | 30 | 10 |
| CavanNar Mini | 80 minutes and 1 GB + 0.5 GB | 4 | 2.4 |
| 3-in-1 | 150 on-net, 50 off-net minutes and 200 MB | 7 | 2.8 |
| Unlimited | 400 on-net minutes and 100 on-net SMS | 1 | 0.55 |
| SuperDay | Unlimited on-net, 30 off-net minutes and unlimited internet (1 Mb/s) | 1 | 1 |
The validity period of the number, as well as based on the amount credited to the balance, is calculated as follows:
| Amount paid | Number validity period (days) |
|---|---|
| 1 AZN-1.99 AZN | 1 |
| 2 AZN-2.99 AZN | 2 |
| 3 AZN-4.99 AZN | 3 |
| 5 AZN-9.99 AZN | 5 |
| 10 AZN-19.99 AZN | 12 |
| 20 AZN-49.99 AZN | 28 |
| 50 AZN-99.99 AZN | 60 |
| More than 100 AZN | 100 |
